您好,歡迎光臨帝國科技!
產品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規格型號:81693880
- 頻率:26 MHz
- 尺寸:3225mm
- 產品描述:ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T,無線網絡應用,電子設備晶振,具備良好的耐濕熱,耐振動性能,可適應戶外無線設備,避免因環境因素導致的晶振性能衰減.適用于工業無線通信設備,戶外物聯網終端,車載無線模塊等對環境適應性要求...
ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T,無線網絡應用,電子設備晶振
.png)
.png)
ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T,無線網絡應用,電子設備晶振
ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T是一款專為無線網絡應用設計的智能電子應用晶振,核心頻率精準鎖定26.000MHz,完美匹配無線網絡模塊(如Wi-Fi,藍牙,ZigBee)的時鐘需求,該頻率可作為無線信號傳輸的載波基準,確保數據在無線信道中高效,準確傳輸,減少因頻率偏差導致的通信中斷或數據丟包.其"-18"標識代表特定的電氣參數適配性,能兼容多數無線網絡芯片的電源與電路設計,無需額外調整驅動參數即可快速集成.適用于無線路由器,無線網卡,智能家居無線網關等設備,為無線網絡的穩定運行提供可靠的高頻時鐘支撐,保障設備在多設備并發連接場景下的通信流暢性.
.png)
ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T,無線網絡應用,電子設備晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T | 品牌brand: | AEL Crystals |
| 品牌brand: | AEL Crystals | ESR(等效串聯電阻)Resistance) | 60 |
| 型號名稱 Modelname: | ELM8便攜式電子設備 | 溫度OperatingTemperature | -20°C ~ 70°C |
| Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: | 4pad |
| 頻率 frequency: | 26 MHz | 封裝類型PackageType: | 4-SMD |
| FrequencyStability頻率穩定度 | ±10ppm | 高度PackageHeight: | 0.6mm |
| frequencytolerance頻率容差 | ±10ppm | 最小包裝數MPQ: | - |
| Loadcapacitance 負載電容 | 18 pF | 包裝Packaging: | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 3.0mm x 2.5mm | 安裝方式MountingStyle: | SurfaceMount |
.png)
ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T,無線網絡應用,電子設備晶振

ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T,無線網絡應用,電子設備晶振
| ELLS-10.000MHz-20-R60-J-Q-F-T | AEL晶振 | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T | AEL晶振 | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-13.560MHz-10-R35-A4Y-F-T | AEL晶振 | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T | AEL晶振 | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-4.000MHz-16-R120-A4-F-T | AEL晶振 | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-4.000MHz-16-R120-B1X-F-T | AEL晶振 | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-4.000MHz-30-R120-D4-F-T | AEL晶振 | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-8.000MHz-16-R45-D4-F-T | AEL晶振 | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELM10-16.000MHz-8-R60-2-D20-T | AEL晶振 | ELM10 | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
| ELM10-24.000MHz-16-R100-X-N15-T | AEL晶振 | ELM10 | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
| ELM11-32.000MHz-10-R60-D1X-T | AEL晶振 | ELM11 | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
| ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL晶振 | ELM12W | MHz Crystal | 1.6mm | 1.2mm | 0.4mm |
| ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T | AEL晶振 | ELM3 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM3-14.000MHz-30-R80-D4H-T | AEL晶振 | ELM3 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM3-24.000MHz-18-R40-D4H-T | AEL晶振 | ELM3 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM3-8.057MHz-18-R100-B4Y-T | AEL晶振 | ELM3 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T | AEL晶振 | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-12.5829MHz-16-R60-1U-T | AEL晶振 | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-14.000MHz-16-R150-B1U-T | AEL晶振 | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T | AEL晶振 | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T | AEL晶振 | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T | AEL晶振 | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T | AEL晶振 | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T | AEL晶振 | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T | AEL晶振 | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T | AEL晶振 | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELS05-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | ELS05 | kHz Crystal | 1.6mm | 1mm | 0.5mm |
| ELS06-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | ELS06 | kHz Crystal | 2mm | 1.2mm | 0.6mm |
| ELS07-32.768kHz-6-T | AEL晶振 | ELS07 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm |
| ELS07-32.768kHz-T | AEL晶振 | ELS07 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm |
| ELS13-32.768kHz-7-T | AEL晶振 | ELS13 | kHz Crystal | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
| ELS13-32.768kHz-7-T | AEL晶振 | ELS13 | kHz Crystal | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
| ELS13-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | ELS13 | kHz Crystal | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL晶振 | ELS13 | kHz Crystal | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL晶振 | ELS13 | kHz Crystal | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
| ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL晶振 | ELS25 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL晶振 | ELS25 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL晶振 | ELS25 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |
| ELLS-10.000MHz-20-R60-J-Q-F-T | AEL晶振 | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T | AEL晶振 | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-13.560MHz-10-R35-A4Y-F-T | AEL晶振 | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T | AEL晶振 | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-4.000MHz-16-R120-A4-F-T | AEL晶振 | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-4.000MHz-16-R120-B1X-F-T | AEL晶振 | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-4.000MHz-30-R120-D4-F-T | AEL晶振 | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-8.000MHz-16-R45-D4-F-T | AEL晶振 | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELM10-16.000MHz-8-R60-2-D20-T | AEL晶振 | ELM10 | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
| ELM10-24.000MHz-16-R100-X-N15-T | AEL晶振 | ELM10 | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
| ELM11-32.000MHz-10-R60-D1X-T | AEL晶振 | ELM11 | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
| ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL晶振 | ELM12W | MHz Crystal | 1.6mm | 1.2mm | 0.4mm |
| ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T | AEL晶振 | ELM3 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM3-14.000MHz-30-R80-D4H-T | AEL晶振 | ELM3 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM3-24.000MHz-18-R40-D4H-T | AEL晶振 | ELM3 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM3-8.057MHz-18-R100-B4Y-T | AEL晶振 | ELM3 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T | AEL晶振 | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-12.5829MHz-16-R60-1U-T | AEL晶振 | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-14.000MHz-16-R150-B1U-T | AEL晶振 | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T | AEL晶振 | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T | AEL晶振 | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T | AEL晶振 | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
深圳市帝國科技有限公司SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
聯系人:譚蘭艾 手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網 址:www.nliguihua5.com.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路








業務經理